In onderstaande tabel worden alle Besturen binnen de historie van de vereniging weergeven:
| Jaar | Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | Leden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | G. Leuverink L.G. te Nijenhuis | P. Rothstegge | W. Timmerman | |||
| 1966 | S. van Santen | P. Rothstegge | J.B.A. Pierik | |||
| 1967 | S. van Santen | J.B.A Pierik | L.G. te Nijenhuis | H. Wolbers | ||
| 1968 | S. van Santen | J.B.A Pierik | H. Wolbers | G. Oosterik | ||
| 1969 | S. van Santen | J. van der Mark | J. van der Mark | G. Oosterik | H. Wolbers | |
| 1970 | G. Leuverink | J. van der Mark | H. Kienhuis | J. oude Roelink | W. Jansen | |
| 1971 | G. Leuverink | J. van der Mark | H. Kienhuis | C.G.J. Kleinhaarhuis | W. Jansen | |
| 1972 | G. Leuverink | J. van der Mark | H. Kienhuis | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.G. Elferink | |
| 1973 | G. Leuverink | H.G. Elferink | H. Kienhuis | C.G.J. Kleinhaarhuis | W. Voorhuis | G. Peters |
| 1974 | J.B.G. Heisterkamp | H.G. Elferink | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.J.G. Meenhuis | |
| 1975 | J.B.G. Heisterkamp | H.G. Elferink | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.J.G. Meenhuis | |
| 1976 | J.B.G. Heisterkamp | J.G.F. Halink | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.H. Slaghuis | |
| 1977 | J.B.G. Heisterkamp | J.C.F. Halink | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.H. Slaghuis | |
| 1978 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.H. Slaghuis | |
| 1979 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | A. Vennegoor of Hesselink | C.G.J. Kleinhaarhuis | H.H. Slaghuis | |
| 1980 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | A. Vennegoor of Hesselink | D.M. Massink | H.H. Slaghuis | |
| 1981 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | H.H. Slaghuis | |
| 1982 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | H.H. Slaghuis | J.G.F. Halink |
| 1983 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | F. Kamerich | J.G.F. Halink |
| 1984 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | F. Kamerich | J.G.F. Halink |
| 1985 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | F. Kamerich | J.G.F. Halink |
| 1986 | G.B. Oosterik | P.G. van Essen | B.H.F. Holsink | D.M. Massink | F. Kamerich | J.G.F. Halink |
| 1987 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | H.J.M. Harink | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1988 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | H.J.M. Harink | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1989 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | H.J.M. Harink | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1990 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | H.J.M. Harink | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1991 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | H.J.M. Harink | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1992 | G.B. Oosterik | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | C.J.J. Oostendorp | F. Kamerich | H.J.G. Meenhuis |
| 1993 | H.G. Elferink | R.A. Platvoet | B.H.F. Holsink | C.J.J. Oostendorp | J. Kuipers | H.J.G. Meenhuis |
| 1994 | H.G. Elferink | R.A. Platvoet | G.H. Lohuis | C.J.J.Oostendorp | J. Kuipers | H.J.G. Meenhuis |
| 1995 | H.G. Elferink | R.J.G. Oelering | G.H. Lohuis | R.A. Platvoet | J. Kuipers | H.J.G. Meenhuis |
| 1996 | P.H.G. Koopman | R.J.G. Oelering | G.H. Lohuis | R. Meenhuis | R.P.M. Morsink | |
| 1997 | P.H.G. Koopman | R.J.G. Oelering | G.H. Lohuis | A. Lopez Mayorquin | R.P.M. Morsink | |
| 1998 | P.H.G. Koopman | R.J.G. Oelering | G.H. Lohuis | A. Lopez Mayorquin | R.P.M. Morsink | |
| 1999 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | G.H. Lohuis | A. Lopez Mayorquin | F. Smelt | |
| 2000 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | G.H. Lohuis | G.R.M. Jansen | F. Smelt | |
| 2001 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | G.H. Lohuis | G.R.M. Jansen | H.J. Effing | |
| 2002 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | G.R.M. Jansen | H.J. Effing | B. Ginter |
| 2003 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | B. Ginter | H.J. Effing | |
| 2004 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | B. Ginter | A.B.L. Engelbertink | P. Nijhuis |
| 2005 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | B. Ginter | P. Nijhuis | |
| 2006 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | P. Nijhuis | ||
| 2007 | C.J.J. Oostendorp | F.H.M. de Rond | H.G.H. Spijker | P. Nijhuis | ||
| 2008 | C.J.J. Oostendorp | J.G.P.M. Engbers | H.G.H. Spijker | Th.K.M.Beuvink | P. Nijhuis | |
| 2009 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | J.H.M.P. Teussink | G.R.M. Jansen | R.M. Evers | |
| 2010 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | J.H.M.P. Teussink | R.N.M. Rakers | R.M. Evers | |
| 2011 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | J.H.M.P. Teussink | R.N.M. Rakers | R.M. Evers | |
| 2012 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | J.H.M.P. Teussink | R.N.M. Rakers | A.Siegersma | |
| 2013 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | A.Siegersma | |
| 2014 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2015 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2016 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2017 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2018 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2019 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | P.C. Dorman | R.N.M. Rakers | G.A.M. Oude Wolcherink | |
| 2020 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | G.A.M Oude Wolcherink | R.N.M. Rakers | D.J. Hoffmann | |
| 2021 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | M.P. Harmsen | R.N.M. Rakers | D.J. Hoffmann | |
| 2022 | R.H.J. Olde Klieverink | J.G.P.M. Engbers | M.P. Harmsen | R.N.M. Rakers | D.J. Hoffmann | |
| 2023 | R.H.J Olde Klieverink | F. Smit | M.P. Harmsen | R.N.M. Rakers | D.J, Hoffmann | |
| 2024 | R.H.J. Olde Klieverink | F. Smit | M.P. Harmsen | R.N.M. Rakers | P.A.J. Weghorst | |
| 2025 | P.A.J. Weghorst | R.G. Sleiderink | M.P. Harmsen | R.N.M. Rakers | R.H.J. Olde Klieverink |
